| Termékszám (SKU) | 03682 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | EDTA dinátrium só 2-hidrát |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Analytical Applications |
| Kategória 2. | Buffer/Vol: HPLC Buffer Salt |
| CAS szám | 6381-92-6 |
| KN kód | 29224985 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | not_regulated |
| ADR osztály |
ADR not_regulated
|
| GHS |
GHS07
![]() GHS08
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Nem szabályozott |
| Absorbance at 260 nm | Max. 0.15 |
|---|---|
| Potassium (K) | Max. 50 ppm |
| Suitability test (HPLC) | complying |
| Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
| Absorbance at 500 nm | Max. 0.02 |
| Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
| Absorbance at 280 nm | Max. 0.03 |
| Molybdenum (Mo) | Max. 5 ppm |
| Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
| Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
| Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
| Total S (as SO4) | Max. 50 ppm |
| Absorbance at 270 nm | Max. 0.05 |
| Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |
| Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
| Bismuth (Bi) | Max. 5 ppm |
| Clearness of the solution | complying |
| Assay | 99.0 - 101.0 % |
| Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
| Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
| Colour of the solution | complying |
| Aluminium (Al) | Max. 5 ppm |
| Lithium (Li) | Max. 5 ppm |
| Strontium (Sr) | Max. 5 ppm |
| Calcium (Ca) | Max. 10 ppm |
| Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
| Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
| Barium (Ba) | Max. 5 ppm |
| Absorbance at 290 nm | Max. 0.02 |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.