| Termékszám (SKU) | 66156 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Hydrofluoric acid 48-51 % p.a. 2,50LPF |
| Gyártó | Burdick & Jackson |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Lab Essentials |
| Kategória 2. | Acid/Base: Reagent Grade Acid |
| CAS szám | 7732-18-5 |
| KN kód | 28111100 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1790 |
| ADR osztály |
ADR 8
![]() |
| GHS |
GHS05
![]() GHS06
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Zinc (Zn) | Max. 0.000005 % |
|---|---|
| Titanium (Ti) | Max. 0.00001 % |
| Sulfate (SO4) | Max. 0.0002 % |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.000005 % |
| Zirconium (Zr) | Max. 0.00001 % |
| Appearance (color) | complying |
| Phosphate (PO4) | Max. 0.00005 % |
| Chloride (Cl) | Max. 0.0001 % |
| Appearance (form) | complying |
| Beryllium (Be) | Max. 0.000002 % |
| Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
| Aluminium (Al) | Max. 0.000005 % |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
| Iron (Fe) | Max. 0.00002 % |
| Manganese (Mn) | Max. 0.000005 % |
| Residue on ignition (SO4) | Max. 0.0005 % |
| Assay | 48.0 - 51.0 % |
| Potassium (K) | Max. 0.00001 % |
| Sulfite (SO3) | Max. 0.0002 % |
| Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
| Lithium (Li) | Max. 0.000002 % |
| Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
| Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
| Vanadium (V) | Max. 0.000005 % |
| Lead (Pb) | Max. 0.000005 % |
| Strontium (Sr) | Max. 0.000002 % |
| Arsenic (As) | Max. 0.000005 % |
| Heavy metals (as Pb) | Max. 0.00005 % |
| Hexafluorosilicic acid (H2SiF6) | Max. 0.005 % |
| Germanium (Ge) | Max. 0.000005 % |
| Sodium (Na) | Max. 0.00002 % |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.00002 % |
| Thallium (Tl) | Max. 0.000005 % |
| Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
| Silver (Ag) | Max. 0.000002 % |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.000001 % |
| Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.