| Termékszám (SKU) | 65752 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Toluene p.a. 195,LF |
| Gyártó | Burdick & Jackson |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
| CAS szám | 108-88-3 |
| KN kód | 29023000 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1294 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS07
![]() GHS08
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Speciális információk | Felhasználói engedélyes termék |
| Free alkali (as NaOH) | Max. 0.001 % |
|---|---|
| Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
| Free acid (as HCl) | Max. 0.001 % |
| Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
| Density (D 20/20) | 0.865 - 0.869 |
| Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
| Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
| Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
| Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
| Reaction against H2SO4 | complying |
| Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
| Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
| Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
| Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
| Assay (GC) | Min. 99.7 % |
| Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
| Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
| APHA | Max. 10 |
| Boron (B) | Max. 0.000001 % |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
| Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
| S-compounds (as S) | Max. 0.003 % |
| Thiophene | Max. 0.0001 % |
| Benzene (GC) | Max. 0.01 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.