| Termékszám (SKU) | 30755 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Perklórsav |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Lab Essentials |
| Kategória 2. | Acid/Base: ACS Grade Acid |
| CAS szám | 7601-90-3 |
| KN kód | 28111980 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1873 |
| ADR osztály |
ADR 5.1
![]() ADR 8
![]() |
| GHS |
GHS03
![]() GHS05
![]() GHS07
![]() GHS08
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: I |
| Copper (Cu) | Max. 0.00001 % |
|---|---|
| Magnesium (Mg) | Max. 0.00005 % |
| Aluminium (Al) | Max. 0.000005 % |
| Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
| Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
| Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0001 % |
| Nickel (Ni) | Max. 0.00001 % |
| Thallium (Tl) | Max. 0.000005 % |
| Phosphate, silicate (as SiO2) | Max. 0.0005 % |
| Beryllium (Be) | Max. 0.000002 % |
| Silver (Ag) | Max. 0.00001 % |
| Lithium (Li) | Max. 0.000002 % |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
| Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
| Vanadium (V) | Max. 0.000005 % |
| Zirconium (Zr) | Max. 0.00001 % |
| APHA | Max. 10 |
| Chloride (Cl) | Max. 0.0003 % |
| Lead (Pb) | Max. 0.000005 % |
| Cobalt (Co) | Max. 0.000005 % |
| Strontium (Sr) | Max. 0.000002 % |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.000005 % |
| Chlorate (ClO3) | Max. 0.001 % |
| Arsenic (As) | Max. 0.000005 % |
| Titanium (Ti) | Max. 0.00001 % |
| Iron (Fe) | Max. 0.0001 % |
| Assay (alkalimetric) | 70.0 - 72.0 % |
| Total N | Max. 0.001 % |
| Barium (Ba) | Max. 0.000002 % |
| Sulfate (SO4) | Max. 0.001 % |
| Residue on ignition | Max. 0.003 % |
| Potassium (K) | Max. 0.00003 % |
| Free chlorine (Cl) | Max. 0.00005 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.